Hasil Kualifikasi GP Prancis 2020

Sumber: @motogp

GP Prancis akan berlangsung pada Minggu (11/10/2020). Hasli kualifikasi menempatkan Quartararo di posisi terdepan. Disusul Jack Miller dari Pramac Ducati.

Di belakang Miller ada Danilo Petrucci, disusul Cal Crutchlow, Maveric Vinales dan Andrea Dovizioso untuk posisi empat sampai enam secara berturut-turut.

Hasil kualifikasi kurang bagus diperoleh Valentino Rossi. Alih-alih untuk dapat membalas kegagalan pada pada balapan sebelumnya akibat crash, The Doctor harus puas start dari posisi kesepuluh.

Berkat hasil bagus pada kualifikasi ini, Quartararo berpeluang untuk dapat memperoleh hasil bagus pada balapan nanti. Hal ini tidak lepas dari performa bagus yang ia tampilkan dalam dua balapan terakhir. “Quartararo akan memenangkan balapan ini (GP Prancis)” ucap Leo, seorang penggemarnya lewat bincang bersama Hibulaga.

Berikut ini hasil lengkap kualifikasi MotoGP Prancis 2020:

1. Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT Yamaha | 312.6 1’31.315

2. Jack MILLER   | Pramac Racing Ducati  | 314.5 1’31.537

3. Danilo | PETRUCCI Ducati Team Ducati | 312.6 1’31.674

4. Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL Honda | 317.5 1’31.686

5. Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha | 311.6 1’31.719

6. Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 317.5 1’31.722

7. Francesco BAGNAIA | Pramac Racing Ducati | 319.6 1’31.752

8. Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing KTM | 318.5 1’31.795

9. Johann ZARCO |Esponsorama Racing Ducati | 313.5 1’31.832

10. Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha | 310.6 1’31.889

11. Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT Yamaha | 309.6 1’31.891

12. Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 KTM | 316.5 1’32.009

13. Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU Honda | 308.7 1’32.179

14. Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR Suzuki | 307.7 1’32.187

15. Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini Aprilia | 313.5 1’32.539

16. Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR Suzuki | 313.5 1’32.757

17. Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing KTM | 307.7 1’32.766

18. Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team Honda | 317.5 1’32.774

19. Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini Aprilia | 311.6 1’32.833

20. Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 KTM | 312.6 1’32.859

21. Stefan BRADL | Repsol Honda Team Honda | 307.7 1’32.861

22. Tito RABAT | Esponsorama Racing Ducati | 314.5 1’33.610

(DB)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*