[Kualifikasi MotoGP Catalunya] Yamaha Lagi

Sumber: @motogp

MotoGP Catalunya akan berlangsung pada Minggu (27/09/2020) di Catalunya, Barcelona. Race yang kini memasuki seri kedelapan tersebut, menjadi catatan tersendiri bagi pabrikan Yamaha.

Hasil kualifikasi MotoGP yang berlangsung pada Sabtu (26/9/2020) menempatkan 3 rider Yamaha di posisi terdepan. Paling mengesankan adalah kembalinya Rossi berada dalam raw line, dengan menempati posisi ketiga. Selain Rossi, Morbidelli juga memberi catatan istimewa dari hasil kualifikasi ini. Untuk pertama kalinya setelah dua tahun bergabung di kelas MotoGP, Morbidelli sukses menempati pole position. Artinya dalam race yang akan berlangsung nanti, Morbidelli akan berada di posisi terdepan.

Hasil kualifikasi ini semakin mempertegas dominasi Yamaha dalam 3 kualifikasi belakangan ini. Dalam seri sebelumnya yang berlangsung di Emilia Romagna, Yamaha menempatkan tiga ridernya dalam raw line juga, sekaligus berhasil memetik kemenangan lewat Maverick Vinales.

Berikut hasil kualifikasi Moto GP Catalunya

  1. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1’38.798s 8/8 340k
  2. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.210s 6/8 345k
  3. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.331s 6/7 345k
  4. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.427s 4/8 351k
  5. Maverick ViƱales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.573s 5/7 344k
  6. Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.580s 8/8 346k
  7. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.697s 8/8 345k
  8. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.830s 8/8 345k
  9. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.843s 8/8 347k
  10. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.861s 7/8 346k
  11. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.915s 8/8 344k
  12. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.390s 7/7 342k
  13. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’39.751s 7/8 343k
  14. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) 1’39.777s 8/8 350k
  15. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 1’39.973s 7/8 347k
  16. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1’39.988s 7/8 346k
  17. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) 1’40.109s 8/8 350k
  18. Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1’40.164s 8/8 346k
  19. Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1’40.49s 7/8 342k
  20. Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1’40.721s 8/8 343k
  21. Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) 1’40.838s 8/8 342k
  22. Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1’41.013s 3/8 347k

(DB)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*