Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumut, telah berlangsung sejak 9 September 2024. PON XXI yang sedianya akan berakhir tanggal 20 September 2024, telah menempatkan provinsi DKJ Jakarta sebagai porvinsi dengan peralihan medali terbanyak berdasarkan perolehan medali emas. Provinsi Jawa Barat yang berada di posisi kedua, secara total memiliki perolehan medali yang lebih banyak dari provinsi DKJ Jakarta.
Sementara tuan rumah Aceh sendiri nongkrong di posisi ke-4 berada di bawah provinsi Jawa timur.
Kejutan lain dari PON XXI ini adalah keberadaan provinsi termuda saat ini yang juga merupakan ibu kota negara Indonesia, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun terdata, namun provinsi ini belum mengirim atlet pada PON kali ini. Dengan demikian, perolehan medalinya pun akan kosong.
Berikut data perolehan medali PON sementara per hari ini, (17/09/2024), seperti yang dikutip dari https://ponxxi.acehprov.go.id/medal,
RANK KONTINGEN Emas Perak Prgu JUMLAH
1 DKI Jakarta 124 103 101 328
2 Jabar 117 115 111 343
3 Jatim 100 102 97 299
4 Sumut 60 30 70 160
5 Aceh 49 39 44 132
6 Jateng 42 45 76 163
7 Bali 25 23 40 88
8 DIY 22 30 38 90
9 Kaltim 18 30 43 91
10 Lampung 17 12 23 52
11 Riau 15 13 25 53
12 Banten 14 16 24 54
13 Papua 12 17 14 43
14 Kalsel 11 7 15 33
15 Sulsel 9 13 22 44
16 Jambi 6 15 22 43
17 NTB 6 8 9 23
18 Sumsel 5 12 21 38
19 Papeg 5 0 2 7
20 Sulut 4 7 9 20
21 Kepri 4 3 4 11
22 Sumbar 3 8 18 29
23 Sulteng 3 4 12 19
24 Papteng 3 4 6 13
25 Pabar 3 3 10 16
26 Gorontalo 3 3 3 9
27 NTT 3 2 7 12
28 Babel 3 2 6 11
29 Kalbar 2 5 13 20
30 Kaltara 2 1 4 7
31 Kalteng 1 6 2 9
32 Sultra 1 5 6 12
33 Maluku 0 2 3 5
34 Papsel 0 2 1 3
35 Sulbar 0 2 0 2
36 Bengkulu 0 0 5 5
37 PBD 0 0 3 3
38 Malut 0 0 1 1
39 IKN 0 0 0 0
TOTAL 692 689 910 2291
Leave a Reply